iot球阀分析:冷启动文件
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| iot球阀分析:冷启动文件 [2026/08/16 16:07] – v2.0:表格转文本/离线>2h+信号/CSQ曲线/最后5天图 172.17.0.1 | iot球阀分析:冷启动文件 [2026/08/17 00:24] (current) – v2.1:电池类型(l_batcfg)+重启次数(s_rt) 172.17.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======= 慧飞IOT球阀设备数据分析 — 冷启动文件 ======= | ======= 慧飞IOT球阀设备数据分析 — 冷启动文件 ======= | ||
| - | > 版本: 2.0 | 日期: 2026-08-16 | 用途: 球阀设备数据分析工作流的冷启动/ | + | > 版本: 2.1 | 日期: 2026-08-17 | 用途: 球阀设备数据分析工作流的冷启动/ |
| > 服务器: 腾讯云轻量 lhins-1dai07vu | 公网IP: 82.156.85.124 | 系统: Ubuntu | 时区: Asia/ | > 服务器: 腾讯云轻量 lhins-1dai07vu | 公网IP: 82.156.85.124 | 系统: Ubuntu | 时区: Asia/ | ||
| > 工作流名称: | > 工作流名称: | ||
| + | > v2.1 更新: 报告开头增加**电池类型**(l_batcfg 配置码→36种电池规格对照)与**重启次数**(s_rt 回退检测) | ||
| > v2.0 更新: 表格全部改为文本段落、离线> | > v2.0 更新: 表格全部改为文本段落、离线> | ||
| Line 63: | Line 64: | ||
| | 强/ | | 强/ | ||
| | 亏电原因 | 6月1日为界对比前后充电天数占比+RSRP均值:6月后充电下降+信号无变化→农作物/ | | 亏电原因 | 6月1日为界对比前后充电天数占比+RSRP均值:6月后充电下降+信号无变化→农作物/ | ||
| + | | **电池类型** | fa_device_status_log.**l_batcfg**(电池配置码)→ 对照 **battery_cfg.json**(36种电池规格:1节18650 2900mAh ~ 12节并联34.8AH等);如 22=1节18650 金穗S1/ | ||
| + | | **重启次数** | fa_device_status_log.**s_rt**(运行时间秒计数器)序列中" | ||
| ====== 5. 报告结构(8章+附件,数据全部文本段落展示,无表格) ====== | ====== 5. 报告结构(8章+附件,数据全部文本段落展示,无表格) ====== | ||
| Line 75: | Line 78: | ||
| 8. 八、结论与建议 | 8. 八、结论与建议 | ||
| 9. 附件:信号参数定义(文本形式) | 9. 附件:信号参数定义(文本形式) | ||
| + | |||
| + | **报告开头设备档案含:** 电池类型(配置码+规格描述,如" | ||
| **红线:** 禁" | **红线:** 禁" | ||
iot球阀分析/冷启动文件.1786896467.txt.gz · Last modified: by 172.17.0.1
